Grünes Siliziumkarbid zum Polieren von piezoelektrischen Keramiken

Grünes Siliziumkarbid zum Polieren von piezoelektrischen Keramiken

/MT

Grünes Siliziumkarbid zum Polieren von piezoelektrischen Keramiken

Grünes Siliziumkarbid sic wird aus Quarzsand, Petrolkoks (oder Kohlekohle), Sägemehl, Salz und anderen Rohstoffen durch Hochtemperaturschmelzen in einem Widerstandsofen hergestellt.

Wir bieten sowohl Makro- als auch Mikrokörnungen an. Unser Siliziumkarbid wird in Standard-FEPA-Größen, kundenspezifischen Partikelgrößen, kundenspezifischen Dichten und kundenspezifischen Chemien angeboten.

Typische Eigenschaften

  • Hohe Härte
  • Chemische Inertheit
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Schleifmittel
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Wärmeschockbeständigkeit
  • Festigkeit in hohen Temperaturbereichen

TYPISCHE ANWENDUNGEN

  • Schleifmittel
  • Gesinterte Teile
  • Heißgepresste Teile
  • Reaktionsgebundene Teile
  • Metallmatrix-Verbundwerkstoffe
  • Drahtsäge
  • Rüstung
  • Wärmeübertragung / Wärmemanagement
  • Hochtemperatursensoren
  • Verschleißteile aus Keramik
  • Feuerfest
  • Schleifend
  • Mahlen
  • Läppen
Chemie und Schüttdichte
Chemische Analyse
Schüttdichte: LPD = Schüttdichte
Körnung Nr. Mindest. % SiC max. % C max. % SiO2 max. %Si max. % MI Mindest. max.
F 8 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,43
F10 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,44
F12 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,41 1,49
F14 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F 16 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F20 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F22 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F24 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F30 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F36 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F40 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F46 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F54 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F60 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F70 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F80 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F90 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F100 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F120 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,40 1,48
F150 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F180 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F220 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,36 1,44

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Grünes Siliziumkarbid zum Polieren von piezoelektrischen Keramiken“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top