Grünes Siliziumkarbid 150# JIS#150 F150 zum Polieren von Piezokeramiken
Grünes Siliziumkarbid sic wird aus Quarzsand, Petrolkoks (oder Kohlekohle), Sägemehl, Salz und anderen Rohstoffen durch Hochtemperaturschmelzen in einem Widerstandsofen hergestellt.
Wir bieten sowohl Makro- als auch Mikrokörnungen an. Unser Siliziumkarbid wird in Standard-FEPA-Größen, kundenspezifischen Partikelgrößen, kundenspezifischen Dichten und kundenspezifischen Chemien angeboten.
- Hohe Härte
- Chemische Inertheit
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Abriebfestigkeit
- Schleifmittel
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Wärmeschockbeständigkeit
- Festigkeit in hohen Temperaturbereichen
- Schleifmittel
- Gesinterte Teile
- Heißgepresste Teile
- Reaktionsgebundene Teile
- Metallmatrix-Verbundwerkstoffe
- Drahtsäge
- Rüstung
- Wärmeübertragung / Wärmemanagement
- Hochtemperatursensoren
- Verschleißteile aus Keramik
- Feuerfest
- Schleifend
- Mahlen
- Läppen
| Chemie und Schüttdichte | ||||||||
|
Chemische Analyse
|
Schüttdichte: LPD = Schüttdichte | |||||||
| Körnung Nr. | Mindest. % SiC | max. % C | max. % SiO2 | max. %Si | max. % MI | Mindest. | max. | |
| F 8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
| F10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
| F12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
| F14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
| F 16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
| F20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
| F22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
| F24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
| F30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
| F36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
| F40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
| F46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
| F54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
| F60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
| F70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
| F80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
| F90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
| F100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
| F120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
| F150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
| F180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
| F220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 | |

| Verpackung | 25 kg PVC-Beutel + 1 m große Tasche 25 kg PVC-Beutel + Palette |
| Berichterstattung | Qualitätszertifikat mit Größenverteilung und Schüttdichte für jede Charge. |


