Preis für GC-Korn aus grünem Siliciumcarbid
Grünes Siliziumkarbid sic wird aus Quarzsand, Petrolkoks (oder Kohlekohle), Sägemehl, Salz und anderen Rohstoffen durch Hochtemperaturschmelzen in einem Widerstandsofen hergestellt.
Wir bieten sowohl Makro- als auch Mikrokörnungen an. Unser Siliziumkarbid wird in Standard-FEPA-Größen, kundenspezifischen Partikelgrößen, kundenspezifischen Dichten und kundenspezifischen Chemien angeboten.
- Hohe Härte
- Chemische Inertheit
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Abriebfestigkeit
- Schleifmittel
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Wärmeschockbeständigkeit
- Festigkeit in hohen Temperaturbereichen
- Schleifmittel
-
Gesinterte Teile
- Heißgepresste Teile
- Reaktionsgebundene Teile
- Metallmatrix-Verbundwerkstoffe
- Drahtsäge
- Rüstung
- Wärmeübertragung / Wärmemanagement
-
Hochtemperatursensoren
- Verschleißteile aus Keramik
- Feuerfest
- Schleifen
- Mahlen
- Läppen
Chemie und Schüttdichte | ||||||||
Chemische Analyse
|
Schüttdichte: LPD = Schüttdichte | |||||||
Körnung Nr. | Mindest. % SiC | max. % C | max. % SiO2 | max. %Si | max. % MI | Mindest. | max. | |
F8/JIS#8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
F10/JIS#10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
F12/JIS#12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
F 14/JIS Nr. 14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 16/JIS#16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F20/JIS#20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F22/JIS#22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 24/JIS Nr. 24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F30/JIS#30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F36/JIS#36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F40/JIS#40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F46/JIS#46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F54/JIS#54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F60/JIS#60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F70/JIS#70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F80/JIS#80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F90/JIS#90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 100/IS#100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 120/JIS#120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F150/JIS#150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 180/JIS#180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F220/JIS#220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
Verpackung | 25 kg PVC-Beutel + 1 m große Tasche 25 kg PVC-Beutel + Palette |
Berichterstattung | Qualitätszertifikat mit Größenverteilung und Schüttdichte für jede Charge. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.