schwarz sic 700# 800# 1000#
schwarz sic 700 # 800 # 1000 # chemisch-physikalischer Index
Chemische Zusammensetzung | Physischer Index | ||
SiC | 98-99% | Härte: | Mohs9.15(min) |
Fe2O3 | ≤0,15 % | Farbe | Schwarz |
FC | ≤0,20 % | Spezifisches Gewicht | 3,90 g/cm3 |
schwarz sic 700# 800# 1000#
/MT
schwarz sic 700# 800# 1000#
schwarz sic 700 # 800 # 1000 # chemisch-physikalischer Index
Chemische Zusammensetzung | Physischer Index | ||
SiC | 98-99% | Härte: | Mohs9.15(min) |
Fe2O3 | ≤0,15 % | Farbe | Schwarz |
FC | ≤0,20 % | Spezifisches Gewicht | 3,90 g/cm3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.